1951 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1951 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 31 | 3 |
| 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 25 | 2 |
| 3 | José Froilán González | Talbot-Lago / Ferrari | 24 | 1 |
| 4 | Nino Farina | Alfa Romeo | 19 | 1 |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 15 | 0 |
| 6 | Piero Taruffi | Ferrari | 10 | 0 |
| 7 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 9 | 1 |
| 8 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 7 | 0 |
| 9 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 6 | 0 |
| 10 | Reg Parnell | Ferrari / BRM | 5 | 0 |
| 11 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 4 | 1 |
| 12 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 3 | 0 |
| 13 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 3 | 0 |
| 14 | Andy Linden | Sherman | 3 | 0 |
| 15 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 16 | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 17 | Toulo de Graffenried | Alfa Romeo / Maserati | 2 | 0 |
| 18 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 2 | 0 |
| 19 | Bobby Ball | Schroeder | 2 | 0 |
| - | Louis Chiron | Maserati / Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Rudi Fischer | Ferrari | 0 | 0 |
| - | André Simon | Simca | 0 | 0 |
| - | Henry Banks | Moore | 0 | 0 |
| - | André Pilette | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Robert Manzon | Simca | 0 | 0 |
| - | Johnny Claes | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Carl Forberg | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Peter Walker | BRM | 0 | 0 |
| - | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Stirling Moss | HWM | 0 | 0 |
| - | Duane Carter | Deidt | 0 | 0 |
| - | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Brian Shawe Taylor | ERA | 0 | 0 |
| - | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Peter Whitehead | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Franco Rol | OSCA | 0 | 0 |
| - | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 |
| - | Bob Gerard | ERA | 0 | 0 |
| - | Duncan Hamilton | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 |
| - | Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | 0 |
| - | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Maurice Trintignant | Simca | 0 | 0 |
| - | Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Bill Schindler | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Mauri Rose | Deidt | 0 | 0 |
| - | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Aldo Gordini | Simca | 0 | 0 |
| - | Joe Kelly | Alta | 0 | 0 |
| - | Henri Louveau | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | Jimmy Davies | Pawl | 0 | 0 |
| - | Paul Pietsch | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| - | Georges Grignard | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| - | George Abecassis | HWM | 0 | 0 |
| - | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | 0 | 0 |
| - | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | David Murray | Maserati | 0 | 0 |
| - | Bill Mackey | Hall | 0 | 0 |
| - | Prince Bira | Maserati | 0 | 0 |
| - | Chuck Stevenson | Marchese | 0 | 0 |
| - | John James | Maserati | 0 | 0 |
| - | Chico Landi | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Juan Jover | Maserati | 0 | 0 |
| - | Peter Hirt | Veritas | 0 | 0 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Onofre Marimón | Maserati | 0 | 0 |
| - | Toni Branca | Maserati | 0 | 0 |
| - | Cecil Green | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Ken Richardson | BRM | 0 | 0 |
| - | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Duke Dinsmore | Schroeder | 0 | 0 |
| - | Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Walt Brown | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Rodger Ward | Bromme | 0 | 0 |
| - | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Bill Vukovich | Trevis | 0 | 0 |
| - | George Connor | Lesovsky | 0 | 0 |
| - | Mack Hellings | Deidt | 0 | 0 |
| - | Johnny McDowell | Maserati | 0 | 0 |
| - | Joe James | Watson | 0 | 0 |
🏁 1951 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | 1951-05-27 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 1. Juan Fangio 2. Piero Taruffi 3. Nino Farina |
| 2 | Indianapolis 500 | 1951-05-30 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 1. Lee Wallard 2. Mike Nazaruk 3. Jack McGrath |
| 3 | Belgian Grand Prix | 1951-06-17 | Nino Farina | Alfa Romeo | 1. Nino Farina 2. Alberto Ascari 3. Luigi Villoresi |
| 4 | French Grand Prix | 1951-07-01 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 1. Juan Fangio 1. Luigi Fagioli 2. José Froilán González |
| 5 | British Grand Prix | 1951-07-14 | José Froilán González | Ferrari | 1. José Froilán González 2. Juan Fangio 3. Luigi Villoresi |
| 6 | German Grand Prix | 1951-07-29 | Alberto Ascari | Ferrari | 1. Alberto Ascari 2. Juan Fangio 3. José Froilán González |
| 7 | Italian Grand Prix | 1951-09-16 | Alberto Ascari | Ferrari | 1. Alberto Ascari 2. José Froilán González 3. Felice Bonetto |
| 8 | Spanish Grand Prix | 1951-10-28 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 1. Juan Fangio 2. José Froilán González 3. Nino Farina |