1953 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1953 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 34.5 | 5 |
| 2 | Juan Fangio | Maserati | 28 | 1 |
| 3 | Nino Farina | Ferrari | 26 | 1 |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 19 | 1 |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 17 | 0 |
| 6 | José Froilán González | Maserati | 13.5 | 0 |
| 7 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9 | 1 |
| 8 | Toulo de Graffenried | Maserati | 7 | 0 |
| 9 | Felice Bonetto | Maserati | 6.5 | 0 |
| 10 | Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | 0 |
| 11 | Onofre Marimón | Maserati | 4 | 0 |
| 12 | Maurice Trintignant | Gordini | 4 | 0 |
| 13 | Duane Carter | Kurtis Kraft / Lesovsky | 2 | 0 |
| 14 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 15 | Oscar Gálvez | Maserati | 2 | 0 |
| 16 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 17 | Hermann Lang | Maserati | 2 | 0 |
| 18 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 |
| 19 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 |
| - | Stirling Moss | Connaught / Cooper | 0 | 0 |
| - | Jean Behra | Gordini | 0 | 0 |
| - | Roberto Mieres | Gordini | 0 | 0 |
| - | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Harry Schell | Gordini | 0 | 0 |
| - | Louis Rosier | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Ken Wharton | Cooper | 0 | 0 |
| - | Prince Bira | Connaught / Maserati | 0 | 0 |
| - | Jacques Swaters | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Luigi Musso | Maserati | 0 | 0 |
| - | Sergio Mantovani | Maserati | 0 | 0 |
| - | Peter Collins | HWM | 0 | 0 |
| - | John Barber | Cooper | 0 | 0 |
| - | Ernie McCoy | Stevens | 0 | 0 |
| - | Max de Terra | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Umberto Maglioli | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Alan Brown | Cooper | 0 | 0 |
| - | Tony Bettenhausen | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Gene Hartley | Kurtis Kraft / Kuzma | 0 | 0 |
| - | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft / Kuzma | 0 | 0 |
| - | Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 |
| - | Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 |
| - | Hans Herrmann | Veritas | 0 | 0 |
| - | Albert Scherrer | HWM | 0 | 0 |
| - | Louis Chiron | OSCA | 0 | 0 |
| - | Paul Frère | HWM | 0 | 0 |
| - | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | André Pilette | Connaught | 0 | 0 |
| - | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 |
| - | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 |
| - | Johnny Claes | Connaught / Maserati | 0 | 0 |
| - | Bob Scott | Kurtis Kraft / Bromme | 0 | 0 |
| - | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Theo Helfrich | Veritas | 0 | 0 |
| - | Kenneth McAlpine | Connaught | 0 | 0 |
| - | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Yves Cabantous | HWM | 0 | 0 |
| - | Hans von Stuck | AFM | 0 | 0 |
| - | Jimmy Bryan | Schroeder | 0 | 0 |
| - | Rudolf Krause | BMW | 0 | 0 |
| - | Bill Holland | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Ernst Klodwig | BMW | 0 | 0 |
| - | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Andy Linden | Kurtis Kraft / Stevens | 0 | 0 |
| - | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Wolfgang Seidel | Veritas | 0 | 0 |
| - | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Johnny Mantz | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Chico Landi | Maserati | 0 | 0 |
| - | Robert Manzon | Gordini | 0 | 0 |
| - | Jimmy Stewart | Cooper | 0 | 0 |
| - | Tony Rolt | Connaught | 0 | 0 |
| - | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 |
| - | Carlos Menditeguy | Gordini | 0 | 0 |
| - | Pablo Birger | Simca | 0 | 0 |
| - | Adolfo Cruz | Cooper | 0 | 0 |
| - | Jack Fairman | HWM / Connaught | 0 | 0 |
| - | Peter Hirt | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Roy Salvadori | Connaught | 0 | 0 |
| - | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Élie Bayol | OSCA | 0 | 0 |
| - | Johnny Thomson | Kurtis Kraft / Del Roy | 0 | 0 |
| - | Travis Webb | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jackie Holmes | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Georges Berger | Simca | 0 | 0 |
| - | Bob Sweikert | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Arthur Legat | Veritas | 0 | 0 |
| - | Edgar Barth | EMW | 0 | 0 |
| - | Mike Nazaruk | Turner | 0 | 0 |
| - | Pat Flaherty | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Ian Stewart | Connaught | 0 | 0 |
| - | Oswald Karch | Veritas | 0 | 0 |
| - | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Willi Heeks | Veritas | 0 | 0 |
| - | Duncan Hamilton | HWM | 0 | 0 |
| - | Piero Carini | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Don Freeland | Watson | 0 | 0 |
| - | Tony Crook | Cooper | 0 | 0 |
| - | Theo Fitzau | AFM | 0 | 0 |
| - | Kurt Adolff | Ferrari | 0 | 0 |
| - | John Fitch | HWM | 0 | 0 |
| - | Günther Bechem | AFM | 0 | 0 |
| - | Cal Niday | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Erwin Bauer | Veritas | 0 | 0 |
| - | Ernst Loof | Veritas | 0 | 0 |
🏁 1953 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1953-01-18 | Alberto Ascari | Ferrari | 1. Alberto Ascari 2. Luigi Villoresi 3. José Froilán González |
| 2 | Indianapolis 500 | 1953-05-30 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1. Bill Vukovich 2. Art Cross 3. Duane Carter |
| 3 | Dutch Grand Prix | 1953-06-07 | Alberto Ascari | Ferrari | 1. Alberto Ascari 2. Nino Farina 3. José Froilán González |
| 4 | Belgian Grand Prix | 1953-06-21 | Alberto Ascari | Ferrari | 1. Alberto Ascari 2. Luigi Villoresi 3. Onofre Marimón |
| 5 | French Grand Prix | 1953-07-05 | Mike Hawthorn | Ferrari | 1. Mike Hawthorn 2. Juan Fangio 3. José Froilán González |
| 6 | British Grand Prix | 1953-07-18 | Alberto Ascari | Ferrari | 1. Alberto Ascari 2. Juan Fangio 3. Nino Farina |
| 7 | German Grand Prix | 1953-08-02 | Nino Farina | Ferrari | 1. Nino Farina 2. Juan Fangio 3. Mike Hawthorn |
| 8 | Swiss Grand Prix | 1953-08-23 | Alberto Ascari | Ferrari | 1. Alberto Ascari 2. Nino Farina 3. Mike Hawthorn |
| 9 | Italian Grand Prix | 1953-09-13 | Juan Fangio | Maserati | 1. Juan Fangio 2. Nino Farina 3. Luigi Villoresi |