1954 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1954 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati / Mercedes | 42 | 6 |
| 2 | José Froilán González | Ferrari | 25.14 | 1 |
| 3 | Mike Hawthorn | Ferrari | 24.64 | 1 |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 17 | 0 |
| 5 | Karl Kling | Mercedes | 12 | 0 |
| 6 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 | 1 |
| 7 | Hans Herrmann | Mercedes | 8 | 0 |
| 8 | Nino Farina | Ferrari | 6 | 0 |
| 9 | Luigi Musso | Maserati | 6 | 0 |
| 10 | Jimmy Bryan | Kuzma | 6 | 0 |
| 11 | Roberto Mieres | Maserati | 6 | 0 |
| 12 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 5 | 0 |
| 13 | Stirling Moss | Maserati | 4.14 | 0 |
| 14 | Onofre Marimón | Maserati | 4.14 | 0 |
| 15 | Robert Manzon | Ferrari | 4 | 0 |
| 16 | Sergio Mantovani | Maserati | 4 | 0 |
| 17 | Prince Bira | Maserati | 3 | 0 |
| 18 | Umberto Maglioli | Ferrari | 2 | 0 |
| 19 | André Pilette | Gordini | 2 | 0 |
| 20 | Luigi Villoresi | Maserati / Lancia | 2 | 0 |
| 21 | Élie Bayol | Gordini | 2 | 0 |
| 22 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 23 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 |
| 24 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 |
| 25 | Alberto Ascari | Maserati / Ferrari / Lancia | 1.1400000000000001 | 0 |
| 26 | Jean Behra | Gordini | 0.14 | 0 |
| - | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 |
| - | Ken Wharton | Maserati | 0 | 0 |
| - | Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 |
| - | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Piero Taruffi | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 |
| - | Louis Rosier | Ferrari / Maserati | 0 | 0 |
| - | Peter Collins | Vanwall | 0 | 0 |
| - | Don Freeland | Phillips | 0 | 0 |
| - | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 |
| - | Jacques Swaters | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Cal Niday | Stevens | 0 | 0 |
| - | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 |
| - | Jorge Daponte | Maserati | 0 | 0 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Andy Linden | Kurtis Kraft / Nichels / Schroeder | 0 | 0 |
| - | Art Cross | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Don Beauman | Connaught | 0 | 0 |
| - | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Leslie Marr | Connaught | 0 | 0 |
| - | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Leslie Thorne | Connaught | 0 | 0 |
| - | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Horace Gould | Cooper | 0 | 0 |
| - | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jimmy Reece | Pankratz | 0 | 0 |
| - | Bob Scott | Stevens / Schroeder | 0 | 0 |
| - | Ed Elisian | Stevens | 0 | 0 |
| - | Frank Armi | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | George Fonder | Kurtis Kraft / Schroeder | 0 | 0 |
| - | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Paul Frère | Gordini | 0 | 0 |
| - | Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 |
| - | Hermann Lang | Mercedes | 0 | 0 |
| - | Clemar Bucci | Gordini | 0 | 0 |
| - | Jacques Pollet | Gordini | 0 | 0 |
| - | Roger Loyer | Gordini | 0 | 0 |
| - | Theo Helfrich | Klenk | 0 | 0 |
| - | Roy Salvadori | Maserati | 0 | 0 |
| - | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 |
| - | Bill Whitehouse | Connaught | 0 | 0 |
| - | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 |
| - | Georges Berger | Gordini | 0 | 0 |
| - | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Ron Flockhart | Maserati | 0 | 0 |
| - | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Eddie Johnson | Pawl | 0 | 0 |
| - | Rodger Ward | Pawl | 0 | 0 |
| - | John Riseley-Prichard | Connaught | 0 | 0 |
| - | Reg Parnell | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft / Nichels | 0 | 0 |
| - | Johnny Thomson | Nichels | 0 | 0 |
| - | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 |
| - | Eric Brandon | Cooper | 0 | 0 |
| - | Travis Webb | Bromme | 0 | 0 |
| - | Danny Kladis | Bromme | 0 | 0 |
| - | Len Duncan | Schroeder | 0 | 0 |
| - | Alan Brown | Cooper | 0 | 0 |
| - | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 |
| - | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
🏁 1954 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1954-01-17 | Juan Fangio | Maserati | 1. Juan Fangio 2. Nino Farina 3. José Froilán González |
| 2 | Indianapolis 500 | 1954-05-31 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1. Bill Vukovich 2. Jimmy Bryan 3. Jack McGrath |
| 3 | Belgian Grand Prix | 1954-06-20 | Juan Fangio | Maserati | 1. Juan Fangio 2. Maurice Trintignant 3. Stirling Moss |
| 4 | French Grand Prix | 1954-07-04 | Juan Fangio | Mercedes | 1. Juan Fangio 2. Karl Kling 3. Robert Manzon |
| 5 | British Grand Prix | 1954-07-17 | José Froilán González | Ferrari | 1. José Froilán González 2. Mike Hawthorn 3. Onofre Marimón |
| 6 | German Grand Prix | 1954-08-01 | Juan Fangio | Mercedes | 1. Juan Fangio 2. Mike Hawthorn 2. José Froilán González |
| 7 | Swiss Grand Prix | 1954-08-22 | Juan Fangio | Mercedes | 1. Juan Fangio 2. José Froilán González 3. Hans Herrmann |
| 8 | Italian Grand Prix | 1954-09-05 | Juan Fangio | Mercedes | 1. Juan Fangio 2. Mike Hawthorn 3. José Froilán González |
| 9 | Spanish Grand Prix | 1954-10-24 | Mike Hawthorn | Ferrari | 1. Mike Hawthorn 2. Luigi Musso 3. Juan Fangio |