1964 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1964 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | Ferrari | 40 | 2 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 39 | 2 |
| 3 | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 3 |
| 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 23 | 1 |
| 5 | Richie Ginther | BRM | 23 | 0 |
| 6 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 19 | 2 |
| 7 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 13 | 0 |
| 8 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 11 | 0 |
| 9 | Peter Arundell | Lotus-Climax | 11 | 0 |
| 10 | Jo Siffert | Lotus-BRM / Brabham-BRM / Brabham-Climax | 7 | 0 |
| 11 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 5 | 0 |
| 12 | Mike Spence | Lotus-Climax | 4 | 0 |
| 13 | Tony Maggs | BRM | 4 | 0 |
| 14 | Innes Ireland | Lotus-BRM / BRP | 4 | 0 |
| 15 | Jo Bonnier | Cooper-Climax / Brabham-BRM / Brabham-Climax | 3 | 0 |
| 16 | Chris Amon | Lotus-BRM / Lotus-Climax | 2 | 0 |
| 17 | Maurice Trintignant | BRM | 2 | 0 |
| 18 | Walt Hansgen | Lotus-Climax | 2 | 0 |
| 19 | Phil Hill | Cooper-Climax | 1 | 0 |
| 20 | Trevor Taylor | BRP / Lotus-BRM | 1 | 0 |
| 21 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 1 | 0 |
| 22 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 1 | 0 |
| - | Giancarlo Baghetti | BRM | 0 | 0 |
| - | Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| - | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 | 0 |
| - | Moisés Solana | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| - | Peter Revson | Lotus-BRM / Lotus-Climax | 0 | 0 |
| - | Hap Sharp | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| - | Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0 |
| - | John Taylor | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Jochen Rindt | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| - | André Pilette | Scirocco | 0 | 0 |
| - | Mário de Araújo Cabral | Derrington | 0 | 0 |
| - | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0 |
| - | Ian Raby | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| - | Edgar Barth | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Frank Gardner | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| - | Richard Attwood | BRM | 0 | 0 |
🏆 1964 Final Constructors' Standings
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 45 | 3 |
| 2 | BRM | 42 | 2 |
| 3 | Lotus-Climax | 37 | 3 |
| 4 | Brabham-Climax | 30 | 2 |
| 5 | Cooper-Climax | 16 | 0 |
| 6 | Brabham-BRM | 7 | 0 |
| 7 | BRP | 5 | 0 |
| 8 | Lotus-BRM | 3 | 0 |
| - | Honda | 0 | 0 |
| - | Scirocco | 0 | 0 |
| - | Derrington | 0 | 0 |
| - | Porsche | 0 | 0 |
| - | Brabham-Ford | 0 | 0 |
🏁 1964 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | 1964-05-10 | Graham Hill | BRM | 1. Graham Hill 2. Richie Ginther 3. Peter Arundell |
| 2 | Dutch Grand Prix | 1964-05-24 | Jim Clark | Lotus-Climax | 1. Jim Clark 2. John Surtees 3. Peter Arundell |
| 3 | Belgian Grand Prix | 1964-06-14 | Jim Clark | Lotus-Climax | 1. Jim Clark 2. Bruce McLaren 3. Jack Brabham |
| 4 | French Grand Prix | 1964-06-28 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 1. Dan Gurney 2. Graham Hill 3. Jack Brabham |
| 5 | British Grand Prix | 1964-07-11 | Jim Clark | Lotus-Climax | 1. Jim Clark 2. Graham Hill 3. John Surtees |
| 6 | German Grand Prix | 1964-08-02 | John Surtees | Ferrari | 1. John Surtees 2. Graham Hill 3. Lorenzo Bandini |
| 7 | Austrian Grand Prix | 1964-08-23 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 1. Lorenzo Bandini 2. Richie Ginther 3. Bob Anderson |
| 8 | Italian Grand Prix | 1964-09-06 | John Surtees | Ferrari | 1. John Surtees 2. Bruce McLaren 3. Lorenzo Bandini |
| 9 | United States Grand Prix | 1964-10-04 | Graham Hill | BRM | 1. Graham Hill 2. John Surtees 3. Jo Siffert |
| 10 | Mexican Grand Prix | 1964-10-25 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 1. Dan Gurney 2. John Surtees 3. Lorenzo Bandini |