1970 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1970 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Rindt | Team Lotus | 45 | 5 |
| 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 40 | 3 |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 33 | 1 |
| 4 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 27 | 0 |
| 5 | Jackie Stewart | March / Tyrrell | 25 | 1 |
| 6 | Jack Brabham | Brabham | 25 | 1 |
| 7 | Pedro Rodríguez | BRM | 23 | 1 |
| 8 | Chris Amon | March | 23 | 0 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 16 | 0 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 12 | 1 |
| 11 | Rolf Stommelen | Brabham | 10 | 0 |
| 12 | Henri Pescarolo | Matra | 8 | 0 |
| 13 | Graham Hill | Team Lotus | 7 | 0 |
| 14 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 6 | 0 |
| 15 | Reine Wisell | Team Lotus | 4 | 0 |
| 16 | Mario Andretti | March | 4 | 0 |
| 17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 3 | 0 |
| 18 | John Surtees | McLaren-Ford / Surtees | 3 | 0 |
| 19 | John Miles | Team Lotus | 2 | 0 |
| 20 | Jackie Oliver | BRM | 2 | 0 |
| 21 | Johnny Servoz-Gavin | March | 2 | 0 |
| 22 | François Cevert | March | 1 | 0 |
| 23 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 1 | 0 |
| 24 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 1 | 0 |
| 25 | Derek Bell | Brabham / Surtees | 1 | 0 |
| - | Jo Siffert | March | 0 | 0 |
| - | Ronnie Peterson | March | 0 | 0 |
| - | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| - | John Love | Team Lotus | 0 | 0 |
| - | George Eaton | BRM | 0 | 0 |
| - | Peter de Klerk | Brabham | 0 | 0 |
| - | Dave Charlton | Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Piers Courage | De Tomaso | 0 | 0 |
| - | Pete Lovely | Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Tim Schenken | De Tomaso | 0 | 0 |
| - | Jo Bonnier | McLaren-Ford | 0 | 0 |
| - | Silvio Moser | Bellasi | 0 | 0 |
| - | Gus Hutchison | Brabham | 0 | 0 |
🏆 1970 Final Constructors' Standings
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 59 | 6 |
| 2 | Ferrari | 55 | 4 |
| 3 | March | 48 | 1 |
| 4 | Brabham | 35 | 1 |
| 5 | McLaren-Ford | 35 | 0 |
| 6 | BRM | 23 | 1 |
| 7 | Matra | 23 | 0 |
| 8 | Surtees | 3 | 0 |
| - | McLaren-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| - | De Tomaso | 0 | 0 |
| - | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | Bellasi | 0 | 0 |
🏁 1970 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1970-03-07 | Jack Brabham | Brabham | 1. Jack Brabham 2. Denny Hulme 3. Jackie Stewart |
| 2 | Spanish Grand Prix | 1970-04-19 | Jackie Stewart | March | 1. Jackie Stewart 2. Bruce McLaren 3. Mario Andretti |
| 3 | Monaco Grand Prix | 1970-05-10 | Jochen Rindt | Team Lotus | 1. Jochen Rindt 2. Jack Brabham 3. Henri Pescarolo |
| 4 | Belgian Grand Prix | 1970-06-07 | Pedro Rodríguez | BRM | 1. Pedro Rodríguez 2. Chris Amon 3. Jean-Pierre Beltoise |
| 5 | Dutch Grand Prix | 1970-06-21 | Jochen Rindt | Team Lotus | 1. Jochen Rindt 2. Jackie Stewart 3. Jacky Ickx |
| 6 | French Grand Prix | 1970-07-05 | Jochen Rindt | Team Lotus | 1. Jochen Rindt 2. Chris Amon 3. Jack Brabham |
| 7 | British Grand Prix | 1970-07-18 | Jochen Rindt | Team Lotus | 1. Jochen Rindt 2. Jack Brabham 3. Denny Hulme |
| 8 | German Grand Prix | 1970-08-02 | Jochen Rindt | Team Lotus | 1. Jochen Rindt 2. Jacky Ickx 3. Denny Hulme |
| 9 | Austrian Grand Prix | 1970-08-16 | Jacky Ickx | Ferrari | 1. Jacky Ickx 2. Clay Regazzoni 3. Rolf Stommelen |
| 10 | Italian Grand Prix | 1970-09-06 | Clay Regazzoni | Ferrari | 1. Clay Regazzoni 2. Jackie Stewart 3. Jean-Pierre Beltoise |
| 11 | Canadian Grand Prix | 1970-09-20 | Jacky Ickx | Ferrari | 1. Jacky Ickx 2. Clay Regazzoni 3. Chris Amon |
| 12 | United States Grand Prix | 1970-10-04 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 1. Emerson Fittipaldi 2. Pedro Rodríguez 3. Reine Wisell |
| 13 | Mexican Grand Prix | 1970-10-25 | Jacky Ickx | Ferrari | 1. Jacky Ickx 2. Clay Regazzoni 3. Denny Hulme |