1976 Formula 1 Season
π Points Progression
π 1976 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 69 | 6 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 68 | 5 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 49 | 1 |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 39 | 0 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 31 | 1 |
| 6 | Mario Andretti | Team Lotus / Parnelli | 22 | 1 |
| 7 | John Watson | Penske | 20 | 1 |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 20 | 0 |
| 9 | Jochen Mass | McLaren | 19 | 0 |
| 10 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 11 | 0 |
| 11 | Ronnie Peterson | Team Lotus / March | 10 | 1 |
| 12 | Tom Pryce | Shadow | 10 | 0 |
| 13 | Hans-Joachim Stuck | March | 8 | 0 |
| 14 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 7 | 0 |
| 15 | Alan Jones | Surtees | 7 | 0 |
| 16 | Carlos Reutemann | Brabham-Alfa Romeo / Ferrari | 3 | 0 |
| 17 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 3 | 0 |
| 18 | Chris Amon | Ensign / Wolf | 2 | 0 |
| 19 | Vittorio Brambilla | March | 1 | 0 |
| 20 | Rolf Stommelen | Brabham-Alfa Romeo / Hesketh | 1 | 0 |
| - | Harald Ertl | Hesketh | 0 | 0 |
| - | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 0 | 0 |
| - | Jacky Ickx | Wolf / Ensign | 0 | 0 |
| - | Larry Perkins | Boro / Brabham-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| - | Henri Pescarolo | Surtees | 0 | 0 |
| - | Arturo Merzario | March / Wolf | 0 | 0 |
| - | Renzo Zorzi | Williams | 0 | 0 |
| - | Noritake Takahara | Surtees | 0 | 0 |
| - | Michel Leclère | Wolf | 0 | 0 |
| - | Brett Lunger | Surtees | 0 | 0 |
| - | Bob Evans | Team Lotus / Brabham-Ford | 0 | 0 |
| - | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 0 | 0 |
| - | Masahiro Hasemi | Kojima | 0 | 0 |
| - | Lella Lombardi | March / Brabham-Ford | 0 | 0 |
| - | Loris Kessel | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| - | Alex Ribeiro | Hesketh | 0 | 0 |
| - | Warwick Brown | Wolf | 0 | 0 |
| - | Guy Edwards | Hesketh | 0 | 0 |
| - | Patrick Nève | Brabham-Ford / Ensign | 0 | 0 |
| - | Hans Binder | Ensign / Wolf | 0 | 0 |
| - | Boy Lunger | Penske | 0 | 0 |
| - | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | Ian Ashley | BRM | 0 | 0 |
| - | Ian Scheckter | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | Conny Andersson | Surtees | 0 | 0 |
| - | Otto Stuppacher | Tyrrell | 0 | 0 |
π 1976 Final Constructors' Standings
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 83 | 6 |
| 2 | McLaren | 74 | 6 |
| 3 | Tyrrell | 71 | 1 |
| 4 | Team Lotus | 29 | 1 |
| 5 | Penske | 20 | 1 |
| 6 | Ligier | 20 | 0 |
| 7 | March | 19 | 1 |
| 8 | Shadow | 10 | 0 |
| 9 | Brabham-Alfa Romeo | 9 | 0 |
| 10 | Surtees | 7 | 0 |
| 11 | Fittipaldi | 3 | 0 |
| 12 | Ensign | 2 | 0 |
| 13 | Parnelli | 1 | 0 |
| - | Hesketh | 0 | 0 |
| - | Wolf | 0 | 0 |
| - | Boro | 0 | 0 |
| - | Williams | 0 | 0 |
| - | Kojima | 0 | 0 |
| - | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| - | BRM | 0 | 0 |
π 1976 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 1976-01-25 | Niki Lauda | Ferrari | 1. Niki Lauda 2. Patrick Depailler 3. Tom Pryce |
| 2 | South African Grand Prix | 1976-03-06 | Niki Lauda | Ferrari | 1. Niki Lauda 2. James Hunt 3. Jochen Mass |
| 3 | United States Grand Prix West | 1976-03-28 | Clay Regazzoni | Ferrari | 1. Clay Regazzoni 2. Niki Lauda 3. Patrick Depailler |
| 4 | Spanish Grand Prix | 1976-05-02 | James Hunt | McLaren | 1. James Hunt 2. Niki Lauda 3. Gunnar Nilsson |
| 5 | Belgian Grand Prix | 1976-05-16 | Niki Lauda | Ferrari | 1. Niki Lauda 2. Clay Regazzoni 3. Jacques Laffite |
| 6 | Monaco Grand Prix | 1976-05-30 | Niki Lauda | Ferrari | 1. Niki Lauda 2. Jody Scheckter 3. Patrick Depailler |
| 7 | Swedish Grand Prix | 1976-06-13 | Jody Scheckter | Tyrrell | 1. Jody Scheckter 2. Patrick Depailler 3. Niki Lauda |
| 8 | French Grand Prix | 1976-07-04 | James Hunt | McLaren | 1. James Hunt 2. Patrick Depailler 3. John Watson |
| 9 | British Grand Prix | 1976-07-18 | Niki Lauda | Ferrari | 1. Niki Lauda 2. Jody Scheckter 3. John Watson |
| 10 | German Grand Prix | 1976-08-01 | James Hunt | McLaren | 1. James Hunt 2. Jody Scheckter 3. Jochen Mass |
| 11 | Austrian Grand Prix | 1976-08-15 | John Watson | Penske | 1. John Watson 2. Jacques Laffite 3. Gunnar Nilsson |
| 12 | Dutch Grand Prix | 1976-08-29 | James Hunt | McLaren | 1. James Hunt 2. Clay Regazzoni 3. Mario Andretti |
| 13 | Italian Grand Prix | 1976-09-12 | Ronnie Peterson | March | 1. Ronnie Peterson 2. Clay Regazzoni 3. Jacques Laffite |
| 14 | Canadian Grand Prix | 1976-10-03 | James Hunt | McLaren | 1. James Hunt 2. Patrick Depailler 3. Mario Andretti |
| 15 | United States Grand Prix | 1976-10-10 | James Hunt | McLaren | 1. James Hunt 2. Jody Scheckter 3. Niki Lauda |
| 16 | Japanese Grand Prix | 1976-10-24 | Mario Andretti | Team Lotus | 1. Mario Andretti 2. Patrick Depailler 3. James Hunt |