1980 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1980 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 67 | 5 |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | 54 | 3 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | 42 | 1 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 34 | 1 |
| 5 | Didier Pironi | Ligier | 32 | 1 |
| 6 | René Arnoux | Renault | 29 | 2 |
| 7 | Elio de Angelis | Team Lotus | 13 | 0 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 | 1 |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 7 | 0 |
| 10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 6 | 0 |
| 11 | John Watson | McLaren | 6 | 0 |
| 12 | Derek Daly | Tyrrell | 6 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 6 | 0 |
| 14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | 0 |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 5 | 0 |
| 16 | Alain Prost | McLaren | 5 | 0 |
| 17 | Jochen Mass | Arrows | 4 | 0 |
| 18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 19 | Jody Scheckter | Ferrari | 2 | 0 |
| 20 | Mario Andretti | Team Lotus | 1 | 0 |
| 21 | Hector Rebaque | Brabham | 1 | 0 |
| - | Marc Surer | ATS | 0 | 0 |
| - | Ricardo Zunino | Brabham | 0 | 0 |
| - | Rupert Keegan | Williams | 0 | 0 |
| - | Clay Regazzoni | Ensign | 0 | 0 |
| - | Jan Lammers | ATS / Ensign | 0 | 0 |
| - | Eddie Cheever | Osella | 0 | 0 |
| - | Geoff Lees | Shadow / Ensign / Williams | 0 | 0 |
| - | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| - | Nigel Mansell | Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| - | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| - | Tiff Needell | Ensign | 0 | 0 |
| - | Mike Thackwell | Arrows / Tyrrell | 0 | 0 |
🏆 1980 Final Constructors' Standings
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 120 | 6 |
| 2 | Ligier | 66 | 2 |
| 3 | Brabham | 55 | 3 |
| 4 | Renault | 38 | 3 |
| 5 | Team Lotus | 14 | 0 |
| 6 | Tyrrell | 12 | 0 |
| 7 | Arrows | 11 | 0 |
| 8 | Fittipaldi | 11 | 0 |
| 9 | McLaren | 11 | 0 |
| 10 | Ferrari | 8 | 0 |
| 11 | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| - | ATS | 0 | 0 |
| - | Ensign | 0 | 0 |
| - | Osella | 0 | 0 |
| - | Shadow | 0 | 0 |
🏁 1980 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1980-01-13 | Alan Jones | Williams | 1. Alan Jones 2. Nelson Piquet 3. Keke Rosberg |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 1980-01-27 | René Arnoux | Renault | 1. René Arnoux 2. Elio de Angelis 3. Alan Jones |
| 3 | South African Grand Prix | 1980-03-01 | René Arnoux | Renault | 1. René Arnoux 2. Jacques Laffite 3. Didier Pironi |
| 4 | United States Grand Prix West | 1980-03-30 | Nelson Piquet | Brabham | 1. Nelson Piquet 2. Riccardo Patrese 3. Emerson Fittipaldi |
| 5 | Belgian Grand Prix | 1980-05-04 | Didier Pironi | Ligier | 1. Didier Pironi 2. Alan Jones 3. Carlos Reutemann |
| 6 | Monaco Grand Prix | 1980-05-18 | Carlos Reutemann | Williams | 1. Carlos Reutemann 2. Jacques Laffite 3. Nelson Piquet |
| 7 | French Grand Prix | 1980-06-29 | Alan Jones | Williams | 1. Alan Jones 2. Didier Pironi 3. Jacques Laffite |
| 8 | British Grand Prix | 1980-07-13 | Alan Jones | Williams | 1. Alan Jones 2. Nelson Piquet 3. Carlos Reutemann |
| 9 | German Grand Prix | 1980-08-10 | Jacques Laffite | Ligier | 1. Jacques Laffite 2. Carlos Reutemann 3. Alan Jones |
| 10 | Austrian Grand Prix | 1980-08-17 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1. Jean-Pierre Jabouille 2. Alan Jones 3. Carlos Reutemann |
| 11 | Dutch Grand Prix | 1980-08-31 | Nelson Piquet | Brabham | 1. Nelson Piquet 2. René Arnoux 3. Jacques Laffite |
| 12 | Italian Grand Prix | 1980-09-14 | Nelson Piquet | Brabham | 1. Nelson Piquet 2. Alan Jones 3. Carlos Reutemann |
| 13 | Canadian Grand Prix | 1980-09-28 | Alan Jones | Williams | 1. Alan Jones 2. Carlos Reutemann 3. Didier Pironi |
| 14 | United States Grand Prix | 1980-10-05 | Alan Jones | Williams | 1. Alan Jones 2. Carlos Reutemann 3. Didier Pironi |