1981 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1981 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 50 | 3 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 49 | 2 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 46 | 2 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 44 | 2 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 | 3 |
| 6 | John Watson | McLaren | 27 | 1 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 | 2 |
| 8 | Elio de Angelis | Team Lotus | 14 | 0 |
| 9 | René Arnoux | Renault | 11 | 0 |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham | 11 | 0 |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 10 | 0 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 10 | 0 |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 9 | 0 |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 8 | 0 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 | 0 |
| 16 | Marc Surer | Ensign / Theodore | 4 | 0 |
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 3 | 0 |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren | 1 | 0 |
| 19 | Patrick Tambay | Theodore / Ligier | 1 | 0 |
| 20 | Slim Borgudd | ATS | 1 | 0 |
| 21 | Eliseo Salazar | March / Osella / Ensign | 1 | 0 |
| - | Jean-Pierre Jarier | Ligier / Osella | 0 | 0 |
| - | Derek Daly | March | 0 | 0 |
| - | Siegfried Stohr | Arrows | 0 | 0 |
| - | Chico Serra | Fittipaldi | 0 | 0 |
| - | Keke Rosberg | Fittipaldi | 0 | 0 |
| - | Michele Alboreto | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | Brian Henton | Toleman | 0 | 0 |
| - | Jan Lammers | ATS | 0 | 0 |
| - | Ricardo Zunino | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 0 |
| - | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 0 | 0 |
| - | Derek Warwick | Toleman | 0 | 0 |
| - | Beppe Gabbiani | Osella | 0 | 0 |
| - | Miguel Ángel Guerra | Osella | 0 | 0 |
| - | Ricardo Londoño | Ensign | 0 | 0 |
🏆 1981 Final Constructors' Standings
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 95 | 4 |
| 2 | Brabham | 61 | 3 |
| 3 | Renault | 54 | 3 |
| 4 | Ligier | 44 | 2 |
| 5 | Ferrari | 34 | 2 |
| 6 | McLaren | 28 | 1 |
| 7 | Team Lotus | 22 | 0 |
| 8 | Arrows | 10 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 10 | Tyrrell | 10 | 0 |
| 11 | Ensign | 5 | 0 |
| 12 | Theodore | 1 | 0 |
| 13 | ATS | 1 | 0 |
| - | March | 0 | 0 |
| - | Fittipaldi | 0 | 0 |
| - | Osella | 0 | 0 |
| - | Toleman | 0 | 0 |
🏁 1981 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | 1981-03-15 | Alan Jones | Williams | 1. Alan Jones 2. Carlos Reutemann 3. Nelson Piquet |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 1981-03-29 | Carlos Reutemann | Williams | 1. Carlos Reutemann 2. Alan Jones 3. Riccardo Patrese |
| 3 | Argentine Grand Prix | 1981-04-12 | Nelson Piquet | Brabham | 1. Nelson Piquet 2. Carlos Reutemann 3. Alain Prost |
| 4 | San Marino Grand Prix | 1981-05-03 | Nelson Piquet | Brabham | 1. Nelson Piquet 2. Riccardo Patrese 3. Carlos Reutemann |
| 5 | Belgian Grand Prix | 1981-05-17 | Carlos Reutemann | Williams | 1. Carlos Reutemann 2. Jacques Laffite 3. Nigel Mansell |
| 6 | Monaco Grand Prix | 1981-05-31 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1. Gilles Villeneuve 2. Alan Jones 3. Jacques Laffite |
| 7 | Spanish Grand Prix | 1981-06-21 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1. Gilles Villeneuve 2. Jacques Laffite 3. John Watson |
| 8 | French Grand Prix | 1981-07-05 | Alain Prost | Renault | 1. Alain Prost 2. John Watson 3. Nelson Piquet |
| 9 | British Grand Prix | 1981-07-18 | John Watson | McLaren | 1. John Watson 2. Carlos Reutemann 3. Jacques Laffite |
| 10 | German Grand Prix | 1981-08-02 | Nelson Piquet | Brabham | 1. Nelson Piquet 2. Alain Prost 3. Jacques Laffite |
| 11 | Austrian Grand Prix | 1981-08-16 | Jacques Laffite | Ligier | 1. Jacques Laffite 2. René Arnoux 3. Nelson Piquet |
| 12 | Dutch Grand Prix | 1981-08-30 | Alain Prost | Renault | 1. Alain Prost 2. Nelson Piquet 3. Alan Jones |
| 13 | Italian Grand Prix | 1981-09-13 | Alain Prost | Renault | 1. Alain Prost 2. Alan Jones 3. Carlos Reutemann |
| 14 | Canadian Grand Prix | 1981-09-27 | Jacques Laffite | Ligier | 1. Jacques Laffite 2. John Watson 3. Gilles Villeneuve |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | 1981-10-17 | Alan Jones | Williams | 1. Alan Jones 2. Alain Prost 3. Bruno Giacomelli |