1989 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1989 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 76 | 4 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 60 | 6 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 40 | 0 |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | 38 | 2 |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | 37 | 2 |
| 6 | Alessandro Nannini | Benetton | 32 | 1 |
| 7 | Gerhard Berger | Ferrari | 21 | 1 |
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 12 | 0 |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 8 | 0 |
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 7 | 0 |
| 11 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | 0 |
| 12 | Stefan Johansson | Onyx | 6 | 0 |
| 13 | Michele Alboreto | Tyrrell / Larrousse | 6 | 0 |
| 14 | Johnny Herbert | Benetton / Tyrrell | 5 | 0 |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 5 | 0 |
| 16 | Maurício Gugelmin | March | 4 | 0 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Dallara | 4 | 0 |
| 18 | Stefano Modena | Brabham | 4 | 0 |
| 19 | Alex Caffi | Dallara | 4 | 0 |
| 20 | Martin Brundle | Brabham | 4 | 0 |
| 21 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 3 | 0 |
| 22 | Christian Danner | Rial | 3 | 0 |
| 23 | Emanuele Pirro | Benetton | 2 | 0 |
| 24 | René Arnoux | Ligier | 2 | 0 |
| 25 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 2 | 0 |
| 26 | Olivier Grouillard | Ligier | 1 | 0 |
| 27 | Gabriele Tarquini | AGS | 1 | 0 |
| 28 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 1 | 0 |
| 29 | Philippe Alliot | Larrousse | 1 | 0 |
| - | Ivan Capelli | March | 0 | 0 |
| - | Éric Bernard | Larrousse | 0 | 0 |
| - | Bertrand Gachot | Onyx / Rial | 0 | 0 |
| - | Nicola Larini | Osella | 0 | 0 |
| - | Martin Donnelly | Arrows | 0 | 0 |
| - | Roberto Moreno | Coloni | 0 | 0 |
| - | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | 0 |
| - | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 0 |
| - | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | 0 |
| - | Pierre-Henri Raphanel | Coloni / Rial | 0 | 0 |
| - | Yannick Dalmas | Larrousse / AGS | 0 | 0 |
| - | Paolo Barilla | Minardi | 0 | 0 |
| - | Volker Weidler | Rial | 0 | 0 |
🏆 1989 Final Constructors' Standings
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 141 | 10 |
| 2 | Williams | 77 | 2 |
| 3 | Ferrari | 59 | 3 |
| 4 | Benetton | 39 | 1 |
| 5 | Tyrrell | 16 | 0 |
| 6 | Team Lotus | 15 | 0 |
| 7 | Arrows | 13 | 0 |
| 8 | Dallara | 8 | 0 |
| 9 | Brabham | 8 | 0 |
| 10 | Onyx | 6 | 0 |
| 11 | Minardi | 6 | 0 |
| 12 | March | 4 | 0 |
| 13 | Rial | 3 | 0 |
| 14 | Ligier | 3 | 0 |
| 15 | AGS | 1 | 0 |
| 16 | Larrousse | 1 | 0 |
| - | Osella | 0 | 0 |
| - | Coloni | 0 | 0 |
| - | Zakspeed | 0 | 0 |
🏁 1989 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 1989-03-26 | Nigel Mansell | Ferrari | 1. Nigel Mansell 2. Alain Prost 3. Maurício Gugelmin |
| 2 | San Marino Grand Prix | 1989-04-23 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Alain Prost 3. Alessandro Nannini |
| 3 | Monaco Grand Prix | 1989-05-07 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Alain Prost 3. Stefano Modena |
| 4 | Mexican Grand Prix | 1989-05-28 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Riccardo Patrese 3. Michele Alboreto |
| 5 | United States Grand Prix | 1989-06-04 | Alain Prost | McLaren | 1. Alain Prost 2. Riccardo Patrese 3. Eddie Cheever |
| 6 | Canadian Grand Prix | 1989-06-18 | Thierry Boutsen | Williams | 1. Thierry Boutsen 2. Riccardo Patrese 3. Andrea de Cesaris |
| 7 | French Grand Prix | 1989-07-09 | Alain Prost | McLaren | 1. Alain Prost 2. Nigel Mansell 3. Riccardo Patrese |
| 8 | British Grand Prix | 1989-07-16 | Alain Prost | McLaren | 1. Alain Prost 2. Nigel Mansell 3. Alessandro Nannini |
| 9 | German Grand Prix | 1989-07-30 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Alain Prost 3. Nigel Mansell |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 1989-08-13 | Nigel Mansell | Ferrari | 1. Nigel Mansell 2. Ayrton Senna 3. Thierry Boutsen |
| 11 | Belgian Grand Prix | 1989-08-27 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Alain Prost 3. Nigel Mansell |
| 12 | Italian Grand Prix | 1989-09-10 | Alain Prost | McLaren | 1. Alain Prost 2. Gerhard Berger 3. Thierry Boutsen |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 1989-09-24 | Gerhard Berger | Ferrari | 1. Gerhard Berger 2. Alain Prost 3. Stefan Johansson |
| 14 | Spanish Grand Prix | 1989-10-01 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Gerhard Berger 3. Alain Prost |
| 15 | Japanese Grand Prix | 1989-10-22 | Alessandro Nannini | Benetton | 1. Alessandro Nannini 2. Riccardo Patrese 3. Thierry Boutsen |
| 16 | Australian Grand Prix | 1989-11-05 | Thierry Boutsen | Williams | 1. Thierry Boutsen 2. Alessandro Nannini 3. Riccardo Patrese |