1991 Formula 1 Season
📈 Points Progression
🏆 1991 Final Drivers' Standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 96 | 7 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 72 | 5 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 53 | 2 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 | 1 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 34 | 0 |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 26.5 | 1 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 21 | 0 |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell | 10 | 0 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan | 9 | 0 |
| 10 | Roberto Moreno | Benetton / Jordan / Minardi | 8 | 0 |
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi | 6 | 0 |
| 12 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 4 | 0 |
| 13 | Bertrand Gachot | Jordan / Larrousse | 4 | 0 |
| 14 | Michael Schumacher | Jordan / Benetton | 4 | 0 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 2 | 0 |
| 16 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 2 | 0 |
| 17 | Martin Brundle | Brabham | 2 | 0 |
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara | 1 | 0 |
| 19 | Mark Blundell | Brabham | 1 | 0 |
| 20 | Ivan Capelli | Leyton House | 1 | 0 |
| 21 | Éric Bernard | Larrousse / Lola | 1 | 0 |
| 22 | Aguri Suzuki | Larrousse / Lola | 1 | 0 |
| 23 | Julian Bailey | Team Lotus | 1 | 0 |
| 24 | Gianni Morbidelli | Minardi / Ferrari | 0.5 | 0 |
| - | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | 0 |
| - | Thierry Boutsen | Ligier | 0 | 0 |
| - | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Nicola Larini | Lambo | 0 | 0 |
| - | Érik Comas | Ligier | 0 | 0 |
| - | Gabriele Tarquini | AGS / Fondmetal | 0 | 0 |
| - | Alessandro Zanardi | Jordan | 0 | 0 |
| - | Eric van de Poele | Lambo | 0 | 0 |
| - | Alex Caffi | Footwork | 0 | 0 |
| - | Olivier Grouillard | Fondmetal / AGS | 0 | 0 |
| - | Michele Alboreto | Footwork | 0 | 0 |
| - | Karl Wendlinger | Leyton House | 0 | 0 |
| - | Stefan Johansson | AGS / Footwork | 0 | 0 |
🏆 1991 Final Constructors' Standings
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 139 | 8 |
| 2 | Williams | 125 | 7 |
| 3 | Ferrari | 55.5 | 0 |
| 4 | Benetton | 38.5 | 1 |
| 5 | Jordan | 13 | 0 |
| 6 | Tyrrell | 12 | 0 |
| 7 | Minardi | 6 | 0 |
| 8 | Dallara | 5 | 0 |
| 9 | Team Lotus | 3 | 0 |
| 10 | Brabham | 3 | 0 |
| 11 | Leyton House | 1 | 0 |
| 12 | Lola | 1 | 0 |
| 13 | Larrousse | 1 | 0 |
| - | Ligier | 0 | 0 |
| - | Lambo | 0 | 0 |
| - | AGS | 0 | 0 |
| - | Fondmetal | 0 | 0 |
| - | Footwork | 0 | 0 |
🏁 1991 Race-by-Race Results
| Rnd | Grand Prix | Date | Winner | Constructor | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | 1991-03-10 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Alain Prost 3. Nelson Piquet |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 1991-03-24 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Riccardo Patrese 3. Gerhard Berger |
| 3 | San Marino Grand Prix | 1991-04-28 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Gerhard Berger 3. Jyrki Järvilehto |
| 4 | Monaco Grand Prix | 1991-05-12 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Nigel Mansell 3. Jean Alesi |
| 5 | Canadian Grand Prix | 1991-06-02 | Nelson Piquet | Benetton | 1. Nelson Piquet 2. Stefano Modena 3. Riccardo Patrese |
| 6 | Mexican Grand Prix | 1991-06-16 | Riccardo Patrese | Williams | 1. Riccardo Patrese 2. Nigel Mansell 3. Ayrton Senna |
| 7 | French Grand Prix | 1991-07-07 | Nigel Mansell | Williams | 1. Nigel Mansell 2. Alain Prost 3. Ayrton Senna |
| 8 | British Grand Prix | 1991-07-14 | Nigel Mansell | Williams | 1. Nigel Mansell 2. Gerhard Berger 3. Alain Prost |
| 9 | German Grand Prix | 1991-07-28 | Nigel Mansell | Williams | 1. Nigel Mansell 2. Riccardo Patrese 3. Jean Alesi |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 1991-08-11 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Nigel Mansell 3. Riccardo Patrese |
| 11 | Belgian Grand Prix | 1991-08-25 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Gerhard Berger 3. Nelson Piquet |
| 12 | Italian Grand Prix | 1991-09-08 | Nigel Mansell | Williams | 1. Nigel Mansell 2. Ayrton Senna 3. Alain Prost |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 1991-09-22 | Riccardo Patrese | Williams | 1. Riccardo Patrese 2. Ayrton Senna 3. Jean Alesi |
| 14 | Spanish Grand Prix | 1991-09-29 | Nigel Mansell | Williams | 1. Nigel Mansell 2. Alain Prost 3. Riccardo Patrese |
| 15 | Japanese Grand Prix | 1991-10-20 | Gerhard Berger | McLaren | 1. Gerhard Berger 2. Ayrton Senna 3. Riccardo Patrese |
| 16 | Australian Grand Prix | 1991-11-03 | Ayrton Senna | McLaren | 1. Ayrton Senna 2. Nigel Mansell 3. Gerhard Berger |